|
||||
|
|
||||
| Size | Bolt Pattern | Offset | Backside Setting | Product Code | Price | Order Options |
| 20x9 | 6-135 | 15 | 5.59 | KM67129063215 | $302 | |
| 20x9 | 6-135 | 30 | 6.18 | KM67129063230 | $302 | |
| 20x9 | 6-4.5 | 15 | 5.59 | KM67129064215 | $302 | |
| 20x9 | 6-4.5 | 30 | 6.18 | KM67129064230 | $302 | |
| 20x9 | 6-5.5 | 15 | 5.59 | KM67129068215 | $302 | |
| 20x9 | 6-5.5 | 30 | 6.18 | KM67129068230 | $302 | |
| 22x9.5 | 6-135 | 15 | 5.84 | KM67122963215 | $370 | |
| 22x9.5 | 6-135 | 30 | 6.43 | KM67122963230 | $370 | |
| 22x9.5 | 6-4.5 | 15 | 5.84 | KM67122964215 | $370 | |
| 22x9.5 | 6-4.5 | 30 | 6.43 | KM67122964230 | $370 | |
| 22x9.5 | 6-5.5 | 15 | 5.84 | KM67122968215 | $370 | |
| 22x9.5 | 6-5.5 | 30 | 6.43 | KM67122968230 | $370 | |
| 24x9.5 | 6-135 | 15 | 5.84 | km67124963215 | $476 | |
| 24x9.5 | 6-135 | 30 | 6.43 | KM67124963230 | $476 | |
| 24x9.5 | 6-4.5 | 15 | 5.84 | KM67124964215 | $476 | |
| 24x9.5 | 6-4.5 | 30 | 6.43 | KM67124964230 | $476 | |
| 24x9.5 | 6-5.5 | 15 | 5.84 | KM67124968215 | $476 | |
| 24x9.5 | 6-5.5 | 30 | 6.43 | KM67124968230 | $476 | |
| 26x10 | 6-135 | 25 | 6.48 | KM67126063225 | $714 | |
| 26x10 | 6-5.5 | 25 | 6.48 | KM67126068225 | $714 |
|
|||||||








