|
||||
|
|
||||
| Size | Bolt Pattern | Offset | Backside Setting | Product Code | Price | Order Options |
| 20x9 | 5-5 & 5-5.5 | -12 | 4.53 | KM66829035712N | $269 | |
| 20x9 | 5-5 & 5-5.5 | 18 | 5.71 | KM66829035718 | $269 | |
| 20x9 | 6-135 & 6-5.5 | 30 | 6.18 | KM66829066730 | $269 | |
| 20x9 | 6-135 & 6-5.5 | -12 | 4.53 | KM66829067712N | $269 | |
| 20x9 | 6-135 & 6-5.5 | 18 | 5.71 | KM66829067718 | $269 | |
| 20x9 | 6-132 & 6-5.5 | 30 | 6.18 | KM66829071730 | $269 | |
| 20x9 | 6-5 & 6-5.5 | 30 | 6.18 | KM66829073730 | $269 | |
| 20x9 | 8-6.5 | -12 | 4.53 | KM66829080712N | $269 | |
| 20x9 | 8-6.5 | 18 | 5.71 | KM66829080718 | $269 | |
| 20x9 | 8-170 | -12 | 4.53 | KM66829087712N | $269 | |
| 20x9 | 8-170 | 18 | 5.71 | KM66829087718 | $269 | |
| 20x9 | 5-135 & 5-5.5 | -12 | 4.53 | KM66829097712N | $269 | |
| 20x9 | 5-135 & 5-5.5 | 18 | 5.71 | KM66829097718 | $269 | |
| 22x9 | 5-5 & 5-5.5 | 18 | 5.71 | KM66822935718 | $311 | |
| 22x9 | 6-135 & 6-5.5 | 30 | 6.18 | KM66822966730 | $311 | |
| 22x9 | 6-135 & 6-5.5 | 18 | 5.71 | KM66822967718 | $311 | |
| 22x9 | 8-6.5 | 18 | 5.71 | KM66822980718 | $311 | |
| 22x9 | 8-170 | 18 | 5.71 | KM66822987718 | $311 | |
| 22x9 | 5-135 & 5-5.5 | 18 | 5.71 | KM66822997718 | $311 | |
| 24x9 | 5-5 & 5-5.5 | 18 | 5.71 | KM66824935718 | $377 | |
| 24x9 | 6-135 & 6-5.5 | 30 | 6.18 | KM66824966730 | $377 | |
| 24x9 | 6-135 & 6-5.5 | 18 | 5.71 | KM66824967718 | $377 | |
| 24x9 | 8-6.5 | 18 | 5.71 | KM66824980718 | $377 | |
| 24x9 | 8-170 | 18 | 5.71 | KM66824987718 | $377 | |
| 24x9 | 5-135 & 5-5.5 | 18 | 5.71 | KM66824997718 | $377 |
|
|||||||








