|
||||
|
|
||||
| Size | Bolt Pattern | Offset | Backside Setting | Product Code | Price | Order Options |
| 20x8.5 | 5-4.25 & 5-4.5 | 40 | 6.32 | HE84628501240 | $268 | |
| 20x8.5 | 5-4.5 & 5-4.75 | 40 | 6.32 | HE84628504240 | $268 | |
| 20x8.5 | 5-110 & 5-4.5 | 40 | 6.32 | HE84628519240 | $268 | |
| 20x8.5 | 5-115 & 5-120 | 40 | 6.32 | HE84628520240 | $268 | |
| 20x8.5 | 5-112 & 5-4.5 | 40 | 6.32 | HE84628546240 | $268 | |
| 22x8.5 | 5-4.25 & 5-4.5 | 40 | 6.32 | HE84622801240 | $319 | |
| 22x8.5 | 5-4.5 & 5-4.75 | 40 | 6.32 | HE84622804240 | $319 | |
| 22x8.5 | 5-110 & 5-4.5 | 40 | 6.32 | HE84622819240 | $319 | |
| 22x8.5 | 5-115 & 5-120 | 40 | 6.32 | HE84622820240 | $319 | |
| 22x8.5 | 5-112 & 5-4.5 | 40 | 6.32 | HE84622846240 | $319 | |
| 24x9 | 5-4.5 & 5-4.75 | 15 | 5.59 | HE84624904215 | $389 | |
| 24x9 | 5-4.5 & 5-4.75 | 38 | 6.50 | HE84624904238 | $389 | |
| 24x9 | 5-4.75 & 5-5 | 15 | 5.59 | HE84624906215 | $389 | |
| 24x9 | 5-115 & 5-120 | 15 | 5.59 | HE84624920215 | $389 | |
| 24x9 | 5-115 & 5-120 | 38 | 6.50 | HE84624920238 | $389 |
|
|||||||








