|
||||
|
|
||||
| Size | Bolt Pattern | Offset | Backside Setting | Product Code | Price | Order Options |
| 18x8 | 5-4.25 & 5-4.5 | 40 | 6.07 | HE84488001740 | $191 | |
| 18x8 | 5-110 & 5-115 | 40 | 6.07 | HE84488021340 | $191 | |
| 18x8 | 5-112 & 5-120 | 40 | 6.07 | HE84488059340 | $191 | |
| 20x8 | 5-4.25 & 5-4.5 | 38 | 6.00 | HE84428001338 | $214 | |
| 20x8 | 5-4.5 & 5-120 | 48 | 6.39 | HE84428017348 | $214 | |
| 20x8 | 5-110 & 5-115 | 38 | 6.00 | HE84428021338 | $214 | |
| 20x8 | 5-112 & 5-120 | 38 | 6.00 | HE84428059338 | $214 | |
| 22x8.5 | 5-4.25 & 5-4.5 | 45 | 6.52 | HE84422801345 | $256 | |
| 22x8.5 | 5-115 & 5-120 | 45 | 6.52 | HE84422820345 | $256 |
|
|||||||








