|
||||
|
|
||||
| Size | Bolt Pattern | Offset | Backside Setting | Product Code | Price | Order Options |
| 18x9 | 5-4.5 & 5-4.75 | 0 | 5.00 | DS1189004000 | $214 | |
| 18x9 | 5-5 & 5-5.5 | 0 | 5.00 | DS1189035000 | $214 | |
| 18x9 | 5-5 & 5-135 | 0 | 5.00 | DS1189043000 | $214 | |
| 18x9 | 6-135 & 6-5.5 | 0 | 5.00 | DS1189067000 | $214 | |
| 18x9 | 8-6.5 | 0 | 5.00 | DS1189080000 | $214 | |
| 18x9 | 5-5.5 & 5-150 | 0 | 5.00 | DS1189086000 | $214 | |
| 18x9 | 8-170 | 0 | 5.00 | DS1189087000 | $214 | |
| 20x10 | 5-4.5 & 5-4.75 | -24 | 4.56 | DS1121004024N | $343 | |
| 20x10 | 5-5 & 5-5.5 | -24 | 4.56 | DS1121035024N | $343 | |
| 20x10 | 5-5 & 5-135 | -24 | 4.56 | DS1121043024N | $343 | |
| 20x10 | 6-135 & 6-5.5 | -24 | 4.56 | DS1121067024N | $343 | |
| 20x10 | 8-6.5 | -24 | 4.56 | DS1121080024N | $343 | |
| 20x10 | 5-5.5 & 5-150 | -24 | 4.56 | DS1121086024N | $343 | |
| 20x10 | 8-170 | -24 | 4.56 | DS1121087024N | $343 |
|
|||||||








