|
||||
|
|
||||
| Size | Bolt Pattern | Offset | Backside Setting | Product Code | Price | Order Options |
| 18x10 | 5-120 | 35 | 6.88 | HE83481052235 | $229 | |
| 18x10 | 5-112 | 35 | 6.88 | HE83481056235 | $229 | |
| 18x8 | 5-4.5 | 42 | 6.15 | HE83488012242 | $212 | |
| 18x8 | 5-120 | 42 | 6.15 | HE83488052242 | $212 | |
| 20x10 | 5-4.5 | 35 | 6.88 | HE83421012235 | $257 | |
| 20x10 | 5-112 | 15 | 6.09 | HE83421056215 | $257 | |
| 20x8.5 | 5-4.5 | 40 | 6.32 | HE83428512240 | $257 | |
| 20x8.5 | 5-115 | 15 | 5.34 | HE83428515215 | $257 | |
| 22x8.5 | 5-4.5 | 42 | 6.40 | HE83422812242 | $318 | |
| 22x8.5 | 5-115 | 15 | 5.34 | HE83422815215 | $318 | |
| 22x8.5 | 5-115 | 42 | 6.40 | HE83422815242 | $318 | |
| 22x9.5 | 5-115 | 15 | 5.84 | HE83422915215 | $319 |
|
|||||||








