|
||||
|
|
||||
| Size | Bolt Pattern | Offset | Backside Setting | Product Code | Price | Order Options |
| 20x8.5 | 5-4.5 & 5-4.75 | 40 | 6.29 | 3272-2806-1 | $225 | |
| 20x8.5 | 5-4.5 | 25 | 5.70 | 3272-2812-1 | $225 | |
| 20x8.5 | 5-115 | 14 | 5.26 | 3272-2815-1 | $225 | |
| 20x8.5 | 5-120 | 14 | 5.26 | 3272-2821-1 | $225 | |
| 20x8.5 | 6-115 | 40 | 6.29 | 3272-2842-1 | $225 | |
| 20x8.5 | 5-4.25 & 5-115 | 40 | 6.29 | 3272-2847-1 | $225 | |
| 20x8.5 | 5-112 & 5-120 | 40 | 6.29 | 3272-2849-1 | $225 | |
| 20x8.5 | 5-5 | 40 | 6.29 | 3272-2850-1 | $225 |
|
|||||||








